产品介绍
便携式GC230气体检测报警器(以下简称报警器),是一种可连续检测作业环境中气体浓度的本质安全型仪器。它适用于有毒气体泄漏抢险、地下管道等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。
便携式GC230气体检测报警器为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口电化学式传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;采用嵌入式微控制技术,菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能居国内领先水平。
报警器的外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶精制而成,具有强度高、手感好,并且防水、防尘。
主要功能

技术指标
| 技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
| 显示 | STN液晶显示 | 传感器 | 可更换的温度补偿电化学传感器 |
校准 | 简单的自动归零与标定程序 | 工作环境 | 温度-30℃~50℃;湿度≤95%RH 无结露 |
| 灵敏度 | 1ppm或0.1%VOL | 报警方式 | 两级声、光、振动三重报警 |
| 响应时间 | T90<30s | 音频指示 | ≥85dB 蜂鸣频率越高表明浓度越高 |
| 检测气体 | 氧气、毒性气体 | 电池 | DC3.6V 900mAh单节锂电子电池 |
| 防护等级 | IP66 | 工作时间 | 待机时间大于2年 |
| 尺寸 重量 | 96mm×50mm×22mm 重量90g | 防爆等级 | Ex ia ⅡCT4 |
| **注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 | |||
| 技术参数 | 参数值 |
| 显示 | STN液晶显示 |
| 校准 | 简单的自动归零与标定程序 |
| 灵敏度 | 1ppm或0.1%VOL |
| 响应时间 | T90<30s |
| 检测气体 | 氧气、毒性气体 |
| 传感器 | 可更换的温度补偿电化学传感器 |
| 工作环境 | 温度-30℃~50℃;湿度≤95%RH 无结露 |
| 报警方式 | 两级声、光、振动三重报警 |
| 音频指示 | ≥85dB 蜂鸣频率越高表明浓度越高 |
| 电池 | DC3.6V 900mAh单节锂电子电池 |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作时间 | 待机时间大于2年 |
| 尺寸 重量 | 96mm×50mm×22mm 重量90g |
| 防爆等级 | Ex ia ⅡCT4 |
| **注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 | |
| 名称 | 被测气体 | 测量范围 | 误差 | 传感器寿命(年) |
| 氧气检测报警器 | O2 | (0-30)%VOL | ≤±5% | 1-2 |
| 乙酸检测报警器 | CO | (0-1000)ppm | ≤±5% | 2 |
| 二氧化硫检测报警器 | SO2 | (0-100ppm) | ≤±5% | 2 |
| 二氧化氮检测报警器 | NO2 | (0-100ppm) | ≤±5% | 2 |
| 氯气检测报警器 | CL2 | (0-20)μmol/mol | ≤±5% | 2 |
| 硫化氢检测报警器 | H2S | (0-100ppm) | ≤±5% | 2 |
| 氨气检测报警器 | NH3 | (0-200ppm) | ≤±5% | 2 |
| 氢气检测报警器 | H2 | (0-1000)ppm | ≤±5% | 2 |
| 臭氧检测报警器 | O3 | (0-50)μmol/mol | ≤±5% | 2 |
| 一氧化氮检测报警器 | NO | (0-100ppm) | ≤±5% | 2 |
| 氯化氢检测报警器 | HCL | (0-50)μmol/mol | ≤±5% | 2 |
| 磷化氢检测报警器 | PH3 | (0-20)μmol/mol | ≤±5% | 2 |
| 甲醇检测报警器 | CH3OH | (0-100ppm) | ≤±5% | 2 |
| 未列气体种类及参数请与本公司联系 | ||||

细节展示



24小时咨询热线

